<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Ecoprático &#187; Transporte</title>
	<atom:link href="http://ecopratico.com.br/blog/category/eco-criterios/transporte/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://ecopratico.com.br/blog</link>
	<description>Sustentabilidade na prática</description>
	<lastBuildDate>Thu, 09 Sep 2010 18:03:12 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1-alpha</generator>
		<item>
		<title>Tênis Ecológicos</title>
		<link>http://ecopratico.com.br/blog/2009/09/tenis-ecologicos/?utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=tenis-ecologicos</link>
		<comments>http://ecopratico.com.br/blog/2009/09/tenis-ecologicos/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 Sep 2009 19:35:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Renato Santana de Jesus</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ecossistema]]></category>
		<category><![CDATA[Transporte]]></category>
		<category><![CDATA[Caminhada]]></category>
		<category><![CDATA[Mobilidade]]></category>
		<category><![CDATA[Naturezza]]></category>
		<category><![CDATA[Rainha]]></category>
		<category><![CDATA[Tênis]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ecopratico.com.br/blog/?p=2072</guid>
		<description><![CDATA[Quem vive nos grandes centros urbanos sabe como o trânsito é um fator problemático na rotina de qualquer pessoa. Carros, caminhões, ônibus e motos disputam ferrenhamente as faixas de asfalto das vias dessas cidades. Resultado: horas de congestionamento. Enfrentar tanto estresse diariamente faz com que boa parte dos motoristas procure alternativas, sendo as mais comuns [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Quem vive nos grandes centros urbanos sabe como o trânsito é um fator problemático na rotina de qualquer pessoa. Carros, caminhões, ônibus e motos disputam ferrenhamente as faixas de asfalto das vias dessas cidades. Resultado: horas de congestionamento.</p>
<p>Enfrentar tanto estresse diariamente faz com que boa parte dos motoristas procure alternativas, sendo as mais comuns o uso de bicicletas e a boa e velha caminhada. Claro, nem sempre a distância entre casa e trabalho possibilita tal mudanças, mas para quem se decide pela segunda opção esse post é uma mão na roda &#8211; ou seria<a href="http://ecopratico.com.br/blog/2009/07/o-pedometro-e-seu-ecossistema/" target="_blank"> no pé</a>?</p>
<p>Seja por não aguentar mais tanto trânsito ou simplesmente por consciência ecológica, caminhar a pé, obviamente, possui emissão zero de carbono. Mas a atividade pode ser ainda mais sustentável quando feita com calçados preocupados com o meio ambiente.</p>

<a href='http://ecopratico.com.br/blog/2009/09/tenis-ecologicos/tenis-rainha/' title='tenis-rainha'><img width="150" height="150" src="http://ecopratico.com.br/blog/wp-content/uploads/2009/09/tenis-rainha-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail" alt="tenis-rainha" title="tenis-rainha" /></a>
<a href='http://ecopratico.com.br/blog/2009/09/tenis-ecologicos/tenis-naturezza/' title='tenis-naturezza'><img width="150" height="150" src="http://ecopratico.com.br/blog/wp-content/uploads/2009/09/tenis-naturezza-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail" alt="tenis-naturezza" title="tenis-naturezza" /></a>

<p>A marca <a href="http://www.naturezza.com.br/site/home.php?language=pt" target="_blank">Naturezza</a> lanço há alguns meses um modelo feito basicamente com materiais naturais e reciclados. De produtos tão variados como algodão orgânico, cortiça, fibra de bambu e latinhas de refrigerante, a empresa conseguiu produzir um tênis simples e casual.</p>
<p>Já a <a href="http://www.rainha.com.br/#casual" target="_blank">Rainha</a>, gigante dos calçados, lançou o modelo Eco Bullit que, segundo a companhia, é 100% ecológico. Entre os materiais usados na fabricação destacam-se o   PET reciclado, usado no forro do tênis e o algodão orgânico que dá forma e textura à palmilha. Ambos os produtos podem ser encontrados na maiorida das lojas especializadas.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://ecopratico.com.br/blog/2009/09/tenis-ecologicos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>10</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bicicletas: não custa nada adotá-las no dia a dia!</title>
		<link>http://ecopratico.com.br/blog/2009/09/bicicletas-nao-custa-nada-adota-las-no-dia-a-dia/?utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=bicicletas-nao-custa-nada-adota-las-no-dia-a-dia</link>
		<comments>http://ecopratico.com.br/blog/2009/09/bicicletas-nao-custa-nada-adota-las-no-dia-a-dia/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 Sep 2009 18:42:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Renato Santana de Jesus</dc:creator>
				<category><![CDATA[Transporte]]></category>
		<category><![CDATA[Bicicleta]]></category>
		<category><![CDATA[Exercício Físico]]></category>
		<category><![CDATA[Mobilidade]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ecopratico.com.br/blog/?p=2063</guid>
		<description><![CDATA[Você já viu várias vezes aqui no ECOPRÁTICO que a mobilidade urbana é uma questão complicada na maioria das cidades. Às vezes, locomover-se é um problema cotidiano da mais alta gravidade e não há pedômetro que resolva. Se a andar a pé não é uma solução, vá de bicicleta. Se você ainda não sabe andar [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_2064" class="wp-caption alignright" style="width: 331px"><img class="size-full wp-image-2064" title="bicicletas-parque" src="http://ecopratico.com.br/blog/wp-content/uploads/2009/09/bicicletas-parque.jpg" alt="bicicletas-parque" width="321" height="241" /><p class="wp-caption-text">Pegue uma, fique à vontade!</p></div>
<p>Você já viu <a href="http://ecopratico.com.br/blog/tag/bicicleta/" target="_blank">várias vezes</a> aqui no <span style="color: #99cc00;"><strong>ECOPRÁTICO </strong></span>que a mobilidade urbana é uma questão complicada na maioria das cidades. Às vezes, locomover-se é um problema cotidiano da mais alta gravidade e não há <a href="http://ecopratico.com.br/blog/2009/07/o-pedometro-e-seu-ecossistema/" target="_blank">pedômetro</a> que resolva.</p>
<p>Se a andar a pé não é uma solução, vá de bicicleta. Se você ainda não sabe andar de bike, fique tranquilo, pois nunca é tarde para aprender. O mais recomendável é fazer junto de um amigo ou familiar, mas é possível até mesmo encontrar &#8220;<a href="http://blog.transporteativo.org.br/2008/10/11/aprendendo-a-andar-de-bicicleta/" target="_blank">cursos</a>&#8221; na internet (pois é, eles existem!). E lembre-se: <a href="http://www.detran.rs.gov.br/educacao/fr_ciclista.htm" target="_blank">equipamentos de segurança</a> são essenciais!</p>
<p>Bom, uma vez que você já sabe andar de bicicleta, o passo seguinte é adquirir a sua própria. E cuidado: há vários modelos disponíveis por aí. Ainda bem que sites como o <a href="http://www.escoladebicicleta.com.br/comprar.html" target="_blank">Escola da Bicicleta</a> ajudam os menos experientes no assunto a escolherem o melhor modelo para o seu dia a dia. Optar por uma bicicleta que atenda as suas necessidade a aos seus gostos é especialmente importante, pois dessa forma você não tende a trocá-la por um bom tempo.</p>
<p>Tenha sempre em mente que embora você possa ser um ciclista precavido, o trânsito está cheio de malucos! Portanto, conheça bem as <a href="http://sjciclismo.wordpress.com/2008/08/09/10-dicas-para-um-ciclista-esperto/" target="_blank">regras de segurança</a> para ciclistas. O programa <a href="http://ecopratico.com.br/blog/2009/06/bicicletas-para-todos/" target="_blank">Bicicleta Livre</a>, da UnB, elaborou uma <a href="http://www.bicicletalivre.unb.br/pages/cartilha.html">cartilha</a> que também apresenta dicas de alimentação, hidratação e limpeza. Confira!</p>
<p>Por fim, use a sua nova companheira para conhecer pessoas interessantes. Informe-se em redes sociais e troque ideia. Grupos como o <a href="http://bicicletadacuritiba.wordpress.com/about/">Bicicletada Curitiba</a>, por exemplo, reúnem-se regularmente para a prática do exercício em coletivo. Aproveite a oportunidade e descubra todos os benefícios das bicicletas.</p>
<p>Se você anda de bicicleta há algum tempo e tem mais alguma dica a oferecer, deixe um comentário nesse post! Ou dê uma &#8220;twittada&#8221; para @<a href="http://twitter.com/ecopratico" target="_blank">ecopratico</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://ecopratico.com.br/blog/2009/09/bicicletas-nao-custa-nada-adota-las-no-dia-a-dia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>9</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Serviço de bike boys começam a crescer</title>
		<link>http://ecopratico.com.br/blog/2009/09/servico-de-bike-boys-comecam-a-crescer/?utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=servico-de-bike-boys-comecam-a-crescer</link>
		<comments>http://ecopratico.com.br/blog/2009/09/servico-de-bike-boys-comecam-a-crescer/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 01 Sep 2009 21:25:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Renato Santana de Jesus</dc:creator>
				<category><![CDATA[Consumo]]></category>
		<category><![CDATA[Transporte]]></category>
		<category><![CDATA[Bicicleta]]></category>
		<category><![CDATA[Bike Boys]]></category>
		<category><![CDATA[Mobilidade]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ecopratico.com.br/blog/?p=1959</guid>
		<description><![CDATA[A vida em grandes cidades possui, ao mesmo tempo, vantagens e desvantagens. Um dos pontos negativos diz respeito à questão ambiental, pois o excesso de veículos motorizados contribui para os altos níveis de poluição sonora e do ar. Locomover-se nesses centros urbanos torna-se, pois, uma tarefa árdua em algumas ocasiões. Há sempre, no entanto, formas [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_1960" class="wp-caption alignleft" style="width: 232px"><img class="size-full wp-image-1960" title="pictgram_bicycle_man" src="http://ecopratico.com.br/blog/wp-content/uploads/2009/09/pictgram_bicycle_man.jpg" alt="pictgram_bicycle_man" width="222" height="143" /><p class="wp-caption-text">Entregas por bicicleta são poleum o meio ambiente.</p></div>
<p>A vida em grandes cidades possui, ao mesmo tempo, vantagens e desvantagens. Um dos pontos negativos diz respeito à questão ambiental, pois o excesso de veículos motorizados contribui para os altos níveis de poluição sonora e do ar.</p>
<p>Locomover-se nesses centros urbanos torna-se, pois, uma tarefa árdua em algumas ocasiões. Há sempre, no entanto, formas de minimizar os impactos por parte de quem vive em áreas mais agitadas. Seja por meio de um <a href="http://ecopratico.com.br/blog/2009/07/o-pedometro-e-seu-ecossistema/" target="_blank">pedômetro</a> ou de um carro movido a biodiesel, as soluções existem.</p>
<p>Outra alternativa, claro, é usar o cada vez mais popular serviço de bike boys, entregadores que usam a bicicleta como meio de transporte ao invés de motocicletas ou outro tipo de veículo a ocombustível fóssil. Dessa maneira, se você possui uma empresa ou precisa despachar uma encomenda, esse pode ser o seu jeito de contribuir para o meio ambiente, ainda que em pequenas proporções.</p>
<p>Empresas como <a href="http://www.bikecourier.com.br/" target="_blank">Bike Courier</a> (SP), a <a href="http://www.bikeexpressonline.com.br/" target="_blank">Bike Express</a> (RJ) ou a <a href="http://www.bike-entrega.com.br/" target="_blank">Bike Entrega</a> (PA) já fazem entregas com bicicletas. Procure na sua cidade e veja se o serviço está disponível!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://ecopratico.com.br/blog/2009/09/servico-de-bike-boys-comecam-a-crescer/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>8</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Eu pedalo, eu reciclo</title>
		<link>http://ecopratico.com.br/blog/2009/08/eu-pedalo-eu-reciclo/?utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=eu-pedalo-eu-reciclo</link>
		<comments>http://ecopratico.com.br/blog/2009/08/eu-pedalo-eu-reciclo/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 14 Aug 2009 16:39:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Renato Santana de Jesus</dc:creator>
				<category><![CDATA[Resíduos]]></category>
		<category><![CDATA[Transporte]]></category>
		<category><![CDATA[Bicicleta]]></category>
		<category><![CDATA[Caloi]]></category>
		<category><![CDATA[Instituto Via Viva]]></category>
		<category><![CDATA[Mobibilidade]]></category>
		<category><![CDATA[Pneus]]></category>
		<category><![CDATA[Reciclagem]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ecopratico.com.br/blog/?p=1898</guid>
		<description><![CDATA[Como a maioria das pessoas deve saber, os automóveis são um dos maiores vilões do meio ambiente, pois grande parte deles é movida por combustíveis fósseis (derivados do petróleo), altamente poluentes. Num cenário como esse, torna-se cada vez mais necessário o desenvolvimento de novas &#8211; ou até mesmo antigas &#8211; formas de locomoção. Quando falamos [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_1901" class="wp-caption alignleft" style="width: 171px"><img class="size-medium wp-image-1901" title="eu-pedalo-eu-reciclo" src="http://ecopratico.com.br/blog/wp-content/uploads/2009/08/eu-pedalo-eu-reciclo-161x300.png" alt="eu-pedalo-eu-reciclo" width="161" height="300" /><p class="wp-caption-text">Iniciativa visa à reciclagem dos pneus!</p></div>
<p>Como a maioria das pessoas deve saber, os automóveis são um dos maiores vilões do meio ambiente, pois grande parte deles é movida por combustíveis fósseis (derivados do petróleo), altamente poluentes.</p>
<p>Num cenário como esse, torna-se cada vez mais necessário o desenvolvimento de novas &#8211; ou até mesmo antigas &#8211; formas de locomoção. Quando falamos portanto de mobilidade sustentável, a bicicleta aparece como uma grande aliada.</p>
<p>No entanto, é sempre bom lembrar que os pneus das bicicletas também são feitos a partir do petróleo e por isso representam um grande problema para o meio ambiente quando são descartados no lixo.</p>
<p>Com isso em mente, a Caloi e o Instituo Via Viva lançaram nesse ano um projeto que tem como objetivo a coleta de pneus de bicicletas, que posteriormente são enviados à reciclagem. Por enquanto, ele está disponível apenas na cidade de São Paulo, mas há planos para expansão. Para ver os endereços dos postos de coleta, <a href="http://ecopratico.com.br/blog/wp-content/uploads/2009/08/reciclagem-pneus.pdf" target="_blank">clique aqui</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://ecopratico.com.br/blog/2009/08/eu-pedalo-eu-reciclo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Férias sustentáveis &#8211; Parte 02 &#8211; O Comportamento</title>
		<link>http://ecopratico.com.br/blog/2009/07/ferias-sustentaveis-parte-02-o-comportamento/?utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=ferias-sustentaveis-parte-02-o-comportamento</link>
		<comments>http://ecopratico.com.br/blog/2009/07/ferias-sustentaveis-parte-02-o-comportamento/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 20 Jul 2009 15:42:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Renato Santana de Jesus</dc:creator>
				<category><![CDATA[Transporte]]></category>
		<category><![CDATA[Couch Surfing]]></category>
		<category><![CDATA[Férias]]></category>
		<category><![CDATA[Férias Sustentáveis]]></category>
		<category><![CDATA[Sustentabilidade]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ecopratico.com.br/blog/?p=1400</guid>
		<description><![CDATA[O primeiro passo de toda viagem, é cuidar bem do carro. Não fazer a revisão do automóvel pode causar transtornos desnecessários para você e sua família. Para isso, o ECOPRÁTICO mostrou como evitar problemas desse tipo no primeiro post sobre férias sustentáveis. Nesse segundo post, nós mostraremos algumas dicas de como se comportar de uma [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-full wp-image-1406" title="globegreen630" src="http://ecopratico.com.br/blog/wp-content/uploads/2009/07/globegreen630.jpg" alt="globegreen630" width="302" height="354" />O primeiro passo de toda viagem, é cuidar bem do carro. Não fazer a revisão do automóvel pode causar transtornos desnecessários para você e sua família. Para isso, o <span style="color: #99cc00;"><strong>ECOPRÁTICO </strong></span>mostrou como evitar problemas desse tipo no<a href="http://ecopratico.com.br/blog/2009/07/ferias-sustentaveis-parte-01-o-planejamento/" target="_blank"> primeiro post</a> sobre férias sustentáveis.</p>
<p>Nesse segundo post, nós mostraremos algumas dicas de como se comportar de uma maneira mais &#8220;verde&#8221; na hora de fazer a sua viagem. Confira!</p>
<p style="text-align: left;">- Considere como destino uma das <a href="http://theurbanearth.wordpress.com/2008/04/28/15-cidades-verdes-15-green-cities/" target="_blank">15 cidades mais verdes do mundo</a>. No Brasil, Curitiba é uma delas. Claro que uma lista como essa não é unanimidade, mas já serve como boa referência.</p>
<p style="text-align: left;">-Viaje em grupo: com os amigos ou com a família, dessa maneira você &#8220;compartilha&#8221; os efeitos da sua pegada ecológica com um número maior de pessoas.</p>
<p style="text-align: left;">- Compre uma lembrança do local que você visitou. Preferencialmente, de algum artesão ou produtor natural. Assim você estimula a prática de atividades mais sustentáveis.</p>
<p style="text-align: left;">- Se possível, alugue uma bicicleta para conhecer a cidade: você se exercita e ainda por cima não emite carbono.</p>
<p style="text-align: left;">- Ou então, experimente o transporte público local. Diversas cidades no mundo possuem redes de ônibus e metrôs que conseguem satisfazer seus usuários.</p>
<p style="text-align: left;">- Já ouviu falar em <em><a href="http://www.couchsurfing.org/" target="_blank">couchsurfing</a></em>? Encontre pessoas do mundo todo que disponibilizam seus sofás para que você não tenha gastos com hotéis.</p>
<p style="text-align: left;">- Mas se a desconfiança for muito grande, procure hotéis ou pousadas que adotem medidas ecologicamente responsável na sua administração.</p>
<p style="text-align: left;">- Viajar de avião emite uma quantidade muito grande de poluentes. Mas se ir para a Europa via barco à vela está fora de cogitação, <a href="http://edition.cnn.com/2009/TRAVEL/06/12/carbon.calculator/" target="_blank">veja nesse site</a>, apenas por curiosidade, quantas toneladas de CO2 o seu voo vai emitir. Basta colocar os aeroportos de origem e  de destino e se espantar com o resultado!</p>
<p style="text-align: left;">Conhece mais alguma sugestão que não colocamos aqui? Deixe um comentário e ajude a expandir o conhecimento!!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://ecopratico.com.br/blog/2009/07/ferias-sustentaveis-parte-02-o-comportamento/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Férias sustentáveis &#8211; Parte 01 &#8211; O Planejamento</title>
		<link>http://ecopratico.com.br/blog/2009/07/ferias-sustentaveis-parte-01-o-planejamento/?utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=ferias-sustentaveis-parte-01-o-planejamento</link>
		<comments>http://ecopratico.com.br/blog/2009/07/ferias-sustentaveis-parte-01-o-planejamento/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 17 Jul 2009 17:43:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Renato Santana de Jesus</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bem-Estar]]></category>
		<category><![CDATA[Transporte]]></category>
		<category><![CDATA[Carro]]></category>
		<category><![CDATA[Férias]]></category>
		<category><![CDATA[Férias Sustentáveis]]></category>
		<category><![CDATA[Revisão]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ecopratico.com.br/blog/?p=1383</guid>
		<description><![CDATA[As férias chegaram e finalmente você poderá curtir seu merecido descanso. Ansioso, planeja uma viagem para o litoral, para o interior ou até mesmo para outro país. Eis que, porém, a viagem se transforma num transtorno porque você se esqueceu de tomar algumas precauções básicas com o seu carro. No primeiro post que o blog [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>As férias chegaram e finalmente você poderá curtir seu merecido descanso. Ansioso, planeja uma viagem para o litoral, para o interior ou até mesmo para outro país. Eis que, porém, a viagem se transforma num transtorno porque você se esqueceu de tomar algumas precauções básicas com o seu carro.</p>
<p>No primeiro post que o blog do <span style="color: #99cc00;"><strong>ECOPRÁTICO</strong></span> faz sobre férias sustentáveis, nós apontamos a seguir algumas recomendações que você deve levar em consideração na hora de viajar.</p>
<div id="attachment_1384" class="wp-caption aligncenter" style="width: 624px"><img class="size-full wp-image-1384" title="estrada" src="http://ecopratico.com.br/blog/wp-content/uploads/2009/07/estrada.jpg" alt="estrada" width="614" height="461" /><p class="wp-caption-text">Tome algumas precauções antes de colocar o pé na estrada.</p></div>
<p style="text-align: center;">
<p>- Faça a <a href="http://www.automovel.com.br/guiamotorista/guiamot_manu_materia004.asp " target="_blank">revisão do seu automóvel</a>: verifique as condições dos faróis, dos freios, o nível do óleo, a calibragem dos pneus etc.<br />
- Tenha certeza que a documentação está em dia: você não vai querer ser barrado pela polícia no meio do caminho.<br />
- Lembre-se: crianças no banco de trás! Caso elas tenham menos que quatro anos, é recomendável o uso daquelas cadeiras especiais que são acopladas ao banco traseiro.<br />
- O barato sai caro: desconfie de postos de gasolina com preços baratos demais. O combustível adulterado é prejudicial para a saúde do carro.<br />
- Se for dirigir, não beba. Ainda que sejam cervejas ou vinhos orgânicos, nunca é demais revisar é regra básica de todo motorista.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://ecopratico.com.br/blog/2009/07/ferias-sustentaveis-parte-01-o-planejamento/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bicicletas para todos</title>
		<link>http://ecopratico.com.br/blog/2009/06/bicicletas-para-todos/?utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=bicicletas-para-todos</link>
		<comments>http://ecopratico.com.br/blog/2009/06/bicicletas-para-todos/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 29 Jun 2009 13:37:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Renato Santana de Jesus</dc:creator>
				<category><![CDATA[Transporte]]></category>
		<category><![CDATA[Bicicleta]]></category>
		<category><![CDATA[Bicicleta Livre]]></category>
		<category><![CDATA[Porto Seguro]]></category>
		<category><![CDATA[Sustentabilidade]]></category>
		<category><![CDATA[UnB]]></category>
		<category><![CDATA[Use Bike]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ecopratico.com.br/blog/?p=1247</guid>
		<description><![CDATA[O blog do ECOPRÁTICO já comentou sobre como a questão da mobilidade nos grandes centros urbanos. Com o crescimento populacional e a expansão das cidades, a situação para o meio ambiente pode ficar cada vez mais grave, caso ações não sejam tomadas. Uma dessas ações é o estímulo do uso de bicicletas. Há duas experiências [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>O blog do <span style="color: #99cc00;"><strong>ECOPRÁTICO </strong></span>já comentou sobre como a questão da <a href="http://ecopratico.com.br/blog/category/eco-criterios/transporte/" target="_blank">mobilidade</a> nos grandes centros urbanos. Com o crescimento populacional e a expansão das cidades, a situação para o meio ambiente pode ficar cada vez mais grave, caso ações não sejam tomadas.</p>
<p>Uma dessas ações é o estímulo do uso de <a href="http://www.escoladebicicleta.com.br/ " target="_blank">bicicletas</a>. Há duas experiências recentes interessantes: uma de São Paulo e outra de Brasília.</p>
<div id="attachment_1248" class="wp-caption alignleft" style="width: 310px"><img class="size-medium wp-image-1248" title="bike_ecopratico" src="http://ecopratico.com.br/blog/wp-content/uploads/2009/06/800px-sinnbild_radfahrer_svg2-300x180.png" alt="bike_ecopratico" width="300" height="180" /><p class="wp-caption-text">Andar de bicicleta está um pouco mais fácil em alguns lugares.</p></div>
<p>Na capital paulista, a Porto Seguro estendeu desde o fim do ano passado um serviço para toda a população: o aluguel de bicicletas. Após se cadastrar no <a href="http://www.portoseguro.com.br/porto-seguro/produtos/automovel/servicos/bicicletario-usebike.html" target="_blank">Use Bike</a>, a pessoa poderá retirar uma bicicleta em qualquer um dos pontos espalhados pela cidade e usá-la gratuitamente pelo período de até uma hora. Após esse tempo, paga-se dois reais por cada hora adicional.</p>
<p>É um programa bem interessante, tendo em vista que os trajetos entre a maioria dos pontos de retirada não duram mais de uma hora se percorridos de bicicleta. Além disso, a Porto Seguro pretende expandir o Use Bike, fazendo convênios com universidades e outros estabelecimentos.</p>
<p>Já o outro caso é ainda mais recente. um grupo de estudantes da UnB (Universidade de Brasília) começou a pensar numa forma de disponibilizar o acesso a bicicletas por toda a comunidade universitária e também pelo público em geral. Após um tempo de estudo, o resultado foi o projeto <a href="http://www.bicicletalivre.unb.br/ " target="_blank">Bicicleta Livre</a>, cujo objetivo é facilitar a locomoção e contribuir para a redução da emissão de gases poluentes dentro do campus.</p>
<p>Bem legal, não?</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://ecopratico.com.br/blog/2009/06/bicicletas-para-todos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>9</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bicicleta de Bambu</title>
		<link>http://ecopratico.com.br/blog/2009/06/bicicleta-de-bambu/?utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=bicicleta-de-bambu</link>
		<comments>http://ecopratico.com.br/blog/2009/06/bicicleta-de-bambu/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 03 Jun 2009 17:19:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Renato Santana de Jesus</dc:creator>
				<category><![CDATA[Transporte]]></category>
		<category><![CDATA[Bambu]]></category>
		<category><![CDATA[Bicicleta]]></category>
		<category><![CDATA[Design]]></category>
		<category><![CDATA[Ecodesign]]></category>
		<category><![CDATA[Flávio Deslandes]]></category>
		<category><![CDATA[Produtos Sustentáveis]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ecopratico.com.br/blog/?p=780</guid>
		<description><![CDATA[O ECOPRÁTICO mostrou há algum tempo as vantagens do bambu, uma planta que consegue ser versátil e eficiente ao mesmo tempo. Uma de suas principais vantagens é agregar, num mesmo material, flexibilidade e resistência. Graças a essas características ele é aplicável nas mais diversas áreas, podendo ser usado para várias finalidades. Uma delas, bem original, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><div id="attachment_781" class="wp-caption alignright" style="width: 310px"><img class="size-medium wp-image-781" title="bamboocitymountain" src="http://ecopratico.com.br/blog/wp-content/uploads/2009/06/bamboocitymountain-300x197.jpg" alt="Um dos modelos criados por Fl[avio." width="300" height="197" /><p class="wp-caption-text">Um dos modelos criados por Flávio.</p></div>O <span style="color: #99cc00;"><strong>ECOPRÁTICO </strong></span>mostrou há algum tempo as vantagens do <a href="http://ecopratico.com.br/blog/2009/05/vantagens-do-bambu/" target="_blank">bambu</a>, uma planta que consegue ser versátil e eficiente ao mesmo tempo. Uma de suas principais vantagens é agregar, num mesmo material, flexibilidade e resistência. Graças a essas características ele é aplicável nas mais diversas áreas, podendo ser usado para várias finalidades. Uma delas, bem original, é o transporte.</p>
<p>O designer brasileiro <a href="http://www.flaviodeslandes.com/bicycles.html" target="_blank">Flávio Deslandes</a> pesquisou durante alguns anos as propriedades do bambu. Após esse tempo de estudo, ele projetou uma bicicleta cuja armação, ao invés do tradicional alumínio, é feita de, vejam só, bambu!</p>
<p>A bicicleta, que já é um meio de transporte de baixíssimo impacto ambiental, ganha agora uma versão ainda mais ecológica. Os modelos que o designer produz podem ser conferidos no seu próprio site. O preço ainda não é tão &#8220;sustentável&#8221;, mas fica a lição de que sempre é possível tornar as coisas um pouco mais ecológicas. Pense nisso.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://ecopratico.com.br/blog/2009/06/bicicleta-de-bambu/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Uso do automóvel</title>
		<link>http://ecopratico.com.br/blog/2009/05/uso-do-automovel/?utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=uso-do-automovel</link>
		<comments>http://ecopratico.com.br/blog/2009/05/uso-do-automovel/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 18 May 2009 21:36:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Renato Santana de Jesus</dc:creator>
				<category><![CDATA[Transporte]]></category>
		<category><![CDATA[Automóvel]]></category>
		<category><![CDATA[Biodiesel]]></category>
		<category><![CDATA[Carona]]></category>
		<category><![CDATA[Carona Solidária]]></category>
		<category><![CDATA[Carro]]></category>
		<category><![CDATA[Família Valeri]]></category>
		<category><![CDATA[Sustentabilidade]]></category>
		<category><![CDATA[Transporte Coletivo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ecopratico.com.br/blog/?p=663</guid>
		<description><![CDATA[A busca por um estilo de vida mais sustentável nem sempre resulta em algo positivo para o meio ambiente, sobretudo se ela não for bem planejada. Veja o caso da família Valeri, por exemplo, que se mudou para um lugar mais sossegado, longe da agitação de São Paulo, mas precisou, justamente por isso, comprar um [...]]]></description>
